Logo
Aditya Gaurav
Highest paid careers in Physics ⬇️ (Global List)

1. Quantum Computing Scientist: $150,000 - $250,000+
2. Particle Physicist at a National Laboratory: $120,000 - $200,000+
3. Medical Physicist (Proton Therapy Specialist): $130,000 - $210,000+
4. Geophysicist in Oil & Gas Industry: $140,000 - $220,000+
5. Accelerator Physicist: $130,000 - $200,000+
6. Defense Physicist: $120,000 - $190,000+
7. Space Physicist: $110,000 - $180,000+
8. Optical Physicist: $100,000 - $170,000+
9. Plasma Physicist: $110,000 - $190,000+
10. Computational Physicist: $120,000 - $200,000+
11. Nuclear Fusion Researcher: $130,000 - $210,000+
12. Semiconductor Physicist: $120,000 - $190,000+
13. Astrophysicist (Private Sector): $100,000 - $170,000+
14. Climate Modeler: $110,000 - $180,000+
15. Materials Scientist (Nanotechnology): $120,000 - $200,000+
16. Photonics Engineer: $100,000 - $160,000+
17. Financial Quantitative Analyst: $130,000 - $250,000+
18. Aerospace Physicist: $110,000 - $180,000+
19. Renewable Energy Physicist: $110,000 - $180,000+
20. Forensic Physicist: $100,000 - $160,000+
21. Biophysicist (Pharmaceuticals): $110,000 - $180,000+
22. Radiation Safety Specialist: $100,000 - $160,000+
23. Environmental Physicist: $100,000 - $160,000+
24. Data Scientist with Physics Background: $130,000 - $220,000+
25. Acoustical Physicist: $100,000 - $160,000+
26. Medical Device Physicist: $110,000 - $180,000+
27. Applied Physicist: $120,000 - $200,000+
28. Cryogenics Physicist: $110,000 - $180,000+
29. High-Energy Physicist: $130,000 - $210,000+
30. Space Weather Scientist: $100,000 - $160,000+
31. Seismologist: $120,000 - $190,000+
32. Health Physicist: $100,000 - $160,000+
33. Synchrotron Radiation Physicist: $120,000 - $200,000+
34. Astrobiologist: $100,000 - $170,000+
35. Physical Oceanographer: $100,000 - $160,000+
36. Solar Physicist: $110,000 - $180,000+
37. Spectroscopist: $100,000 - $160,000+
38. Meteorologist (with a Physics background): $100,000 - $160,000+
39. Cosmologist: $100,000 - $170,000+
40. Medical Imaging Specialist: $110,000 - $180,000+
41. Radar Scientist: $100,000 - $160,000+
42. Industrial Physicist: $100,000 - $160,000+
43. Laser Physicist: $110,000 - $180,000+
44. Robotics Physicist: $120,000 - $190,000+
45. Energy Policy Analyst: $100,000 - $160,000+
46. Telecommunications Physicist: $100,000 - $160,000+
47. Nonlinear Optical Scientist: $120,000 - $200,000+
48. Applied Mathematician (Physics-based): $120,000 - $200,000+
49. Meteorite Specialist: $100,000 - $170,000+
50. Science Advisor for Film/TV: $100,000 - $160,000+
51. Biomechanical Engineer: $110,000 - $180,000+
52. Clean Energy Researcher: $110,000 - $180,000+
53. Cosmochemist: $100,000 - $160,000+
54. Fluid Dynamics Physicist: $110,000 - $180,000+
55. Gravitational Wave Scientist: $120,000 - $200,000+
56. Industrial Process Physicist: $100,000 - $160,000+
57. Magnetics Specialist: $100,000 - $160,000+
58. Microelectronics Physicist: $120,000 - $200,000+
59. Neutron Scattering Physicist: $110,000 - $180,000+
60. Non-Destructive Testing Specialist: $100,000 - $160,000+
61. Oceanographer (Physical Processes): $100,000 - $160,000+
62. Optoelectronics Engineer: $120,000 - $190,000+
63. Petroleum Geophysicist: $130,000 - $210,000+
64. Planetary Scientist: $100,000 - $160,000+
65. Radiation Physicist: $110,000 - $180,000+
66. Remote Sensing Scientist: $110,000 - $180,000+
67. Rheologist: $100,000 - $160,000+
68. Science Policy Advisor: $100,000 - $160,000+
69. Sensor Physicist: $100,000 - $160,000+
70. Shock Physicist: $120,000 - $200,000+
71. Soft Matter Physicist: $110,000 - $180,000+
72. Solid-State Physicist: $120,000 - $190,000+
73. Space Mission Planner: $100,000 - $170,000+
74. Spectral Analyst: $100,000 - $160,000+
75. Spintronics Scientist: $120,000 - $200,000+
76. Statistical Physicist: $120,000 - $190,000+
77. Surface Scientist: $100,000 - $160,000+
78. Thermal Physicist: $110,000 - $180,000+
79. Turbulence Researcher: $110,000 - $180,000+
80. Ultrasonics Physicist: $100,000 - $160,000+
81. Vacuum Physicist: $100,000 - $160,000+
82. Wave Propagation Specialist: $110,000 - $180,000+
83. Wind Energy Physicist: $100,000 - $160,000+
84. X-ray Crystallographer: $110,000 - $180,000+
85. Aerospace Dynamics Physicist: $110,000 - $180,000+
86. Big Data Analyst in Physics: $120,000 - $220,000+
87. Chemical Physicist: $100,000 - $160,000+
88. Condensed Matter Physicist: $120,000 - $190,000+
89. Cryogenic Engineer: $110,000 - $180,000+
90. Electronic Materials Physicist: $120,000 - $200,000+
91. Energy Systems Analyst: $100,000 - $160,000+
92. Environmental Radiation Specialist: $100,000 - $160,000+
93. Forensic Data Analyst: $110,000 - $180,000+
94. High-Speed Rail Physicist: $110,000 - $180,000+
95. Marine Geophysicist: $100,000 - $160,000+
96. Medical Informatics Physicist: $110,000 - $180,000+
97. Nanophotonics Scientist: $120,000 - $200,000+
98. Optical Coating Scientist: $100,000 - $160,000+
99. Renewable Resources Physicist: $100,000 - $160,000+
100. Spacecraft Systems Engineer: $110,000 - $180,000+

#[1885] #[1886] #[1816] #[1817] #[1755] #[1887] #[283] #[1767] #[1765] #[1764] #[1394] #[1888] #[1889] #[1890] #[340]
11 months ago

No replys yet!

It seems that this post does not yet have any comments. In order to respond to this post from Aditya Gaurav, click on at the bottom under it